功能對比
TDengine OSS
開源、高性能、云原生的時序數據庫
TDengine TSDB-OSS 是一款開源、高性能、云原生的時序數據庫,具有(you)極強的(de)彈性伸縮(suo)能力,同時(shi)帶(dai)有(you)內(nei)建的(de)緩存(cun)、流式計(ji)算、數(shu)據訂閱等功能,包(bao)括:
- 高效寫入,支持 SQL 寫入和 Schemaless 寫入
- 高效查詢,支持 SQL,支持嵌套查詢、UDF 等
- 提供一系列時序數據特有查詢和窗口函數
- 支持集群、云原生,支持水平擴展
- 帶有內建的緩存功能,可以不用部署 Redis
- 帶有內建的流式計算,可以不用部署 Spark/Flink
- 帶有內建的數據訂閱,可以不用部署Kafka
- 支持各種編程語言,與很多第三方工具無縫集成

TDengine TSDB-Enterprise
私有化部署的 TDengine TSDB,可部署在邊緣側、本地、公有云/私有云上

TDengine TSDB-Enterprise 是運營(ying)商級產品,以其優越(yue)的可伸縮性(xing)、高(gao)可用、高(gao)性(xing)能和敏捷性(xing)可以完全應對(dui)大數據時代的挑戰。
- 高性能、支持水平擴展的時序數據庫,在 TDengine TSDB-OSS 的基礎上有更多加強
- 支持多種數據源的高效寫入
- 支持各種行業的分析與可視化工具
- 具有權限控制的數據共享、分發
- 支持數據復制、同步
- 圖形化管理界面
- 國產化支持
- 專業技術服務
TDengine TSDB 產品功能對比
| 分類 | 子項 | 社區版 | 企業版(ban) | Cloud |
|---|---|---|---|---|
| 數據庫操作和管理 | 數據寫入 | ? | ? | ? |
| 數(shu)據查(cha)詢 | ? | ? | ? | |
| 分布式集群 | ? | ? | ? | |
| 命令行、數據(ju)導入導出、基(ji)礎工具(ju) | ? | ? | ? | |
| 三副本存儲 | ? | ? | ? | |
| 兩副本存儲 | ? | ? | ? | |
| 分級存儲 | ? | ? | ? | |
| 增量備份 | ? | ? | ? | |
| 數據重組 | ? | ? | ? | |
| 視圖功能 | ? | ? | ? | |
| 附加功能 | 數據緩存 | ? | ? | ? |
| 數據訂閱(yue) | ? | ? | ? | |
| 流(liu)計(ji)算 | ? | ? | ? | |
| 數據可視化 | ? | ? | ? | |
| 主(zhu)流編程語言的連接器(qi) | ? | ? | ? | |
| Web 管(guan)理工具(ju) | ? | ? | ? | |
| 數據備份與(yu)恢復 | ? | ? | ? | |
| 數據復制 | ? | ? | ? | |
| 數(shu)據共享(xiang) | ? | ? | ? | |
| 數據(ju)庫雙活 | ? | ? | ? | |
| VPC 對(dui)等(deng)連接(jie) | ? | ? | ? | |
| 數據接入 | Kafka 數據接入 | ? | ? | ? |
| MQTT 接入 | ? | ? | ? | |
| OPC 接入 | ? | ? | ? | |
| Wonderware 數據(ju)接入 | ? | ? | ? | |
| PI System 數據接入 | ? | ? | ? | |
| Influxdb 數據接入 | ? | ? | ? | |
| OpenTSDB 數據接入 | ? | ? | ? | |
| MySQL 數據接入(ru) | ? | ? | ? | |
| PostgreSQL 數據接(jie)入(ru) | ? | ? | ? | |
| Oracle 數據接入 | ? | ? | ? | |
| SQL Server 數據接入 | ? | ? | ? | |
| MongoDB 數據接(jie)入 | ? | ? | ? | |
| 數據庫安全能力 | 用戶(hu)權限控制 | ? | ? | ? |
| 靜態數據加密 | ? | ? | ? | |
| 傳輸數據(ju)加密 | ? | ? | ? | |
| 用戶(hu)行為審(shen)計 | ? | ? | ? | |
| IP白名單 | ? | ? | ? | |
| 服務與支持 | 專業技術服務 | ? | ? | ? |
| 全托管服務 | ? | ? | ? |



























